Spændevidde Tabeller for Woodbeam Spær
Spændevidde tabeller for spær beregnes normalt ved hjælp af tekniske standarder og beregningsmetoder, der tager hensyn til faktorer som spærets dimensioner, træsorten, lasterne på spæret, understøtningernes placering og andre faktorer.
De fleste lande har deres egne tekniske standarder og designkoder, der fastsætter retningslinjer for, hvordan spændevidde tabeller skal udarbejdes og anvendes. Disse standarder og koder er udarbejdet af professionelle organisationer, såsom American Wood Council, Canadian Wood Council og European Committee for Standardization. I Danmark anvender man Dansk Standard DS.
Typisk vil spændevidde tabeller for spær indeholde oplysninger om spærets dimensioner, herunder højde, bredde og tykkelse på spærflangen og -benet. De vil også indeholde oplysninger om træsorten, belastningsklassen, understøtningernes placering og andre relevante faktorer.
For at beregne spændvidden for et spær, vil man normalt kigge i tabellen og finde den rigtige række for spærets dimensioner og træsorten. Derefter vil man vælge den rigtige kolonne for belastningsklassen og understøtningernes placering. Den spændvidde, der er angivet i den korrekte celle i tabellen, er den maksimale spændvidde, som spæret kan have og stadig opfylde kravene til styrke og stabilitet i henhold til standarderne.
Tungt Tag
Ekskl. tegl med undertag (brædder eller krydsfiner), græstørv eller lignende.
Spærafstand (c/c)
Type | Bredde | Profil højde | 400 mm | 600 mm | 800 mm |
---|---|---|---|---|---|
73-300 | 73 mm | 300 mm | 0 | 0 | 0 |
73-350 | 73 mm | 350 mm | 0 | 0 | 0 |
73-400 | 73 mm | 400 mm | 0 | 0 | 0 |
73-500 | 73 mm | 500 mm | 0 | 0 | 0 |
95-300 | 95 mm | 300 mm | 0 | 0 | 0 |
95-350 | 95 mm | 350 mm | 0 | 0 | 0 |
95-400 | 95 mm | 400 mm | 0 | 0 | 0 |
95-500 | 95 mm | 500 mm | 0 | 0 | 0 |
Forudsætninger:
- Egenlast, tag: 0,8 KN/m²
- Snelast
- Terrænværdi: 1,0 KN/m²
- Formfaktor: 0,8
- Anvendelsesklasse: 2
- Konsekvensklasse: CC2
- Maks. Nedbøjning: L/400
Mellemtungt Tag
Eks. tegl på lægte (ikke understrøget), stålplader eller eternitplader på lægter.
Spærafstand (c/c)
Type | Bredde | Profil højde | 400 mm | 600 mm | 800 mm |
---|---|---|---|---|---|
73-300 | 73 mm | 300 mm | 5,4 | 4,8 | 4,2 |
73-350 | 73 mm | 350 mm | 6,2 | 5,3 | 4,8 |
73-400 | 73 mm | 400 mm | 7,0 | 6,0 | 5,4 |
73-500 | 73 mm | 500 mm | 8,4 | 7,3 | 6,5 |
95-300 | 95 mm | 300 mm | 6,1 | 5,2 | 4,6 |
95-350 | 95 mm | 350 mm | 6,8 | 6,0 | 5,3 |
95-400 | 95 mm | 400 mm | 7,7 | 6,6 | 6,0 |
95-500 | 95 mm | 500 mm | 9,3 | 8,0 | 7,2 |
Forudsætninger:
- Egenlast, tag: 0,6 KN/m²
- Snelast
- Terrænværdi: 1,0 KN/m²
- Formfaktor: 0,8
- Anvendelsesklasse: 2
- Konsekvensklasse: CC2
- Maks. Nedbøjning: L/400
Etageadskillelse
Bjælkelag i almindelig beboelse, normalt let gulvbelægning.
Spærafstand (c/c)
Type | Bredde | Profil højde | 300 mm | 400 mm | 600 mm |
---|---|---|---|---|---|
73-300 | 73 mm | 300 mm | 5,3 | 4,8 | 4,1 |
73-350 | 73 mm | 350 mm | 6,1 | 5,4 | 4,6 |
73-400 | 73 mm | 400 mm | 6,8 | 6,1 | 5,3 |
73-500 | 73 mm | 500 mm | 8,2 | 7,4 | 6,4 |
95-300 | 95 mm | 300 mm | 6,0 | 5,3 | 4,5 |
95-350 | 95 mm | 350 mm | 6,8 | 6,1 | 5,2 |
95-400 | 95 mm | 400 mm | 7,6 | 6,8 | 5,8 |
95-500 | 95 mm | 500 mm | 9,0 | 8,1 | 7,0 |
Forudsætninger:
- Egenlast, tag: 0,5 KN/m²
- Nyttelast
- Møbler mv.: 1,5 KN/m²
- Anvendelsesklasse: 2
- Konsekvensklasse: CC2
- Maks. Nedbøjning: L/400
- Der anbefales max 300 mm ved fast hård guldbelægning (f.eks. klinker)
Let Tag
Eks. 15 mm OSB eller krydsfinersplade med tagpap.
Spærafstand (c/c)
Type | Bredde | Profil højde | 400 mm | 600 mm | 800 mm |
---|---|---|---|---|---|
38-300 | 38 mm | 300 mm | 5,5 | 4,7 | 4,3 |
38-350 | 38 mm | 350 mm | 6,4 | 5,6 | 4,9 |
38-400 | 38 mm | 400 mm | 7,3 | 6,2 | 5,6 |
73-300 | 73 mm | 300 mm | 6,0 | 5,2 | 4,6 |
73-350 | 73 mm | 350 mm | 6,7 | 5,8 | 5,3 |
73-400 | 73 mm | 400 mm | 7,6 | 6,5 | 6,0 |
73-500 | 73 mm | 500 mm | 8,9 | 8,0 | 7,2 |
95-300 | 95 mm | 300 mm | 6,4 | 5,7 | 5,2 |
95-350 | 95 mm | 350 mm | 7,2 | 6,5 | 5,8 |
95-400 | 95 mm | 400 mm | 8,1 | 7,3 | 6,5 |
95-500 | 95 mm | 500 mm | 9,6 | 8,8 | 7,8 |
Forudsætninger:
- Egenlast, tag: 0,3 KN/m²
- Snelast
- Terrænværdi: 1,0 KN/m²
- Formfaktor: 0,8
- Anvendelsesklasse: 2
- Konsekvensklasse: CC2
- Maks. Nedbøjning: L/400
Kontakt os
Kontakt Woodbeam, Byggerådgivning, Woodbeam spær og tag produktion